Oberreintalhütte
https://oberreintal-huette.de/
Übernachtungsanfragen bitte per Mail an info@oberreintalhuette.de
(in dringenden Fällen per Telefon: 0151/57 83 90 57)
Sommersaison | bis 1. Oktober 2022 (letzte Übernachtungen am 30.09.2022) |
Schlafplätze | Schlafplätze Zimmerlager: 0 Schlafplätze Matratzenlager: 60 Schlafplätze Notlager: 0 |
Reservierung | Übernachtungsanfragen bitte per Mail an info@oberreintalhuette.de (in dringenden Fällen per Telefon: 0151/57 83 90 57) |
Ausstattung | DAV-Wolldecken (Achtung: Sommer 2021 - Schlafsack-Pflicht) mit Mobilfunk ausgestattet |
Aktivitäten | Bergwandern , Hochtouren, Klettern, Klettersteig |
Erreichbarkeit | zu Fuss |
Aufstiege | Aufstieg: Garmisch-Partenkirchen (700m) |
Touren | Anbindung: Schachenhaus Gehzeit: 1h |
Skitouren | keine |
Anreise | Anreise per Bahn: Zielbahnhof Garmisch-Partenkirchen |
Referenten | |
Preise | Matratzenlager: Notlager: |
Höhe | 1525m |
Kategorie | 1, Selbstversorger-Hütte |
Digitale Kartenansicht | Geodaten Online |
Koordinaten | UTM |
Geographisch | Längengrad: 11°06'16'' |
Karten | Karten: AV 4/2, FB 322, TK L 8532, TKU 5 |
Literatur zum Gebiet | Literatur zum Gebiet: AVF+GF Wetterstein, WF Seefeld |