Stuibenhütte
Mobil: 0174/7515911 (nur in dringenden Fällen per SMS!)
Übernachtungsanfragen und - Reservierungen bitte ausschließlich per E-Mail - Übernachtungen sind nur mit vorheriger Reservierung möglich:
info@stuibenhuette.de
| Sommersaison | geschlossen |
| Wintersaison | ab 27. Dezember 2024 bis 30. März 2025 |
| Schlafplätze | Schlafplätze Zimmerlager: 0 Schlafplätze Matratzenlager: 30 Schlafplätze Notlager: 0 |
| Reservierung | nur per E-Mail |
| Ausstattung | DAV-Wolldecken (Hüttenschlafsack ist Pflicht) mit Mobilfunk ausgestattet Selbstversorgerhütte |
| Aktivitäten | Bergwandern , Hochtouren, Skitouren |
| Erreichbarkeit | Tourenski / Schneeschuhe |
| Aufstiege | Aufstieg: vom Kreuzeck (1652m) |
| Touren | Gipfelbesteigung: Alpspitze Höhe: 2620m |
| Skitouren | Skitour: vom Kreuzeck, Abfahrt vom Osterfeldkopf über Bernadein |
| Anreise | Anreise per Bahn: Zielbahnhof Garmisch-Partenkirchen |
| Referenten | |
| Preise |
Notlager: Verpflegung: |
| Höhe | 1640m |
| Kategorie | 1, bewirtete Selbstversorger-Hütte |
| Digitale Kartenansicht | Geodaten Online |
| Koordinaten | UTM |
| Geographisch | Längengrad: 11°04'56,1'' |
| Karten | Karten: AV 4/2, 4/3, FB 322, TK L 8532, TKU 5 |
| Literatur zum Gebiet | Literatur zum Gebiet: AVF+GF Wetterstein |




